| 
        |||
| 交通 所在地  | 
          賃料 管理費等  | 
          
            保証金(保証金) 礼金  | 
          間取 専有面積  | 
        
| 
            東武宇都宮線 南宇都宮/徒歩41分 栃木県宇都宮市川田町  | 
          
            53,000 円 4,000円  | 
          
            - -  | 
          
            1K(7.2洋室) 23.08m2  | 
        


外 観
外観2案内図
外観3
外観4
外観5




| 建築構造 | 木造 | 築年月 | 2020年5月 | |||||||||||||||||||
| 階/階建て | 1階/2階建て | 総戸数 | 6戸 | |||||||||||||||||||
| 駐車場 | 有り 3,300円 | 損保 | 有り 15,000円 | |||||||||||||||||||
| 部屋(区画)名称 | 102 | 契約期間 | 2年 | |||||||||||||||||||
| 入居可能日 | 2020年5月10日 | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | 問い合わせ | 700404-102 | |||||||||||||||||||
| その他交通 | JR東北本線 宇都宮 / 徒歩42分 JR日光線 宇都宮 / 徒歩42分  | 
        |||||||||||||||||||||
| 設備 | 
            
  | 
        |||||||||||||||||||||
| こだわり内容 | 
            
  | 
        |||||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 
            
  | 
        |||||||||||||||||||||
| 備考 | - | 
        |||||||||||||||||||||
